Rolam as Small Box Folder Gluer Paper Box Folding Gluer Making Machine para Coffee Cup Sleeve 4 Folds Pre-Folding Automatic Folder Gluer Machine para cartón
Información básica
N º de Modelo. | COMO |
Voltaje | 3p 380V 50Hz |
Certificación | Certificados CE |
manera plegable | Preplegado y Doble Plegado |
Color | Gris oscuro |
Función | Encolado y Fabricación de Cartón |
Forma de alimentación | Automática y Continuamente |
Peso | 3t |
Después del servicio | Ingenieros disponibles en el extranjero |
Material de papel | Cartón corrugado |
Paquete de transporte | Palets de madera |
Especificación | 11,8*1,3*1,45 m |
Marca comercial | ROLLO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8441309000 |
Capacidad de producción | 40 piezas/mes |
Descripción del Producto
¿Por qué elegir Rolam?Descripción del ProductoRolam AS (650/800/1100) Encoladora de carpetas inferiores con bloqueo de caja de cartón
COMO PARÁMETROS TÉCNICOS | |||
MODELO | 650 | 800 | 1100 |
material de papel | Cartón 210-800 g/m², flauta E/N/F | ||
máx. velocidad | 300m/min | ||
Grosor máximo de la caja plegada | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Manera de plegar | El pliegue 1 y el pliegue 3 son 180 ° y 135 °, el pliegue 2 y el pliegue 4 son 180 ° | ||
Fuente de alimentación | 3P 380V 50HZ | ||
Ancho en blanco | 650 mm | 800 mm | 1100 mm |
Largo X Ancho x Altura | 12x1,08x1,4m | 12x1,23x1,4m | 12x1,58x1,4m |
Peso neto | 4T | 4.5T | 5T |
Poder total | 11.2kw | 12.7kw | 13.4kw |
Caja de línea recta | |||
Modelo | 650 tipo | 800 tipo | 1100 tipo |
Modo de plegado | dos transportistas | dos transportistas | Dos/Tres Portadores |
B + C + D + E | 130-650 | 130-800 | 130/280-1100 |
C+D (mín.) | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 65/140 |
F | 70-700 | 70-700 | 70-700 |
G (máx.) | 700 | 700 | 700 |
Preplegado | |||
D+E (máx.) | 300 | 300 | 300 |
G (máx.) | 400 | 400 | 400 |
Caja inferior de bloqueo de choque | |||
Modelo | 650 tipo | 800 tipo | 1100 tipo |
Manera de plegar | dos transportistas | dos transportistas | Dos / Tres Portadores |
B + C + D + E | 130-650 | 130-800 | 130/280-1100 |
C+D(Mín.) | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 65/140 |
F | 70-700 | 70-700 | 70-700 |
G (máx.) | 700 | 700 | 700 |
H (mín.) | 25 | 25 | 25 |
L (máx.) | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Nueva Maquinaria Luolan,
El líder del campo de pegado y plegado.
Zhejiang New Luolan Machinery, se estableció en 2006.
Como fabricante profesional, no solo fabricamos, sino que también investigamos, comercializamos y ofrecemos servicio posventa. Suministramos equipos de calidad, soluciones efectivas y convenientes para la industria del plegado de cajas de cartón y cajas de cartón corrugado, la industria de la impresión y el embalaje. La máquina plegadora encoladora y la máquina parcheadora de ventanas producidas por Zhejiang New Luolan Machinery han sido aprobadas por la Supervisión e inspección nacional de calidad
New Luolan Machinery tiene una tecnología sólida para la investigación de productos, con un programa de prueba integral. Como empresa nacional de alta tecnología, Luolan tiene una serie de patentes y el equipo de plegado encolado ha pasado la prueba del Centro Nacional de Supervisión de Calidad.
New Luolan capta de cerca la tendencia de la planificación del desarrollo industrial, selecciona la producción industrial inteligente 4.0. New Luolan proporcionará la mejor calidad y el equipo de plegado encolado más competitivo a todos nuestros clientes.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es la garantía de la máquina?
R: Un año.
P: ¿Cuál es el tiempo de producción al realizar el pedido?
R: Alrededor de 35 días P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: dentro de los 30 días posteriores a la recepción del pago.
P: ¿Qué tal el proceso de servicio postventa?
R: Cuando su máquina tenga un problema, comuníquese con su departamento de ventas y resolveremos su problema lo antes posible.
P: ¿Tienen productos en stock para vender?
R: En realidad, nuestra máquina necesita entre 20 y 30 días para fabricarse, y hay muchos pedidos de China y países extranjeros, por lo que necesitamos uno personalizado para usted, y su pedido será muy importante para la fabricación.