Máquina apiladora automática de pórtico de cartón
MJDM-5 Pórtico y apilador Introducción: La máquina de pórtico y apilador es la parte final de la línea de cartón corrug;
Información básica
N º de Modelo. | MJDM-5 |
Certificación | CE |
Solicitud | Maquinaria y Ferretería |
Tipo impulsado | Eléctrico |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Tipo | Maquinaria de embalaje de cartón |
Calificación automática | Automático |
Ancho | 1600-2000 mm |
Apilador de altura | 1500 mm |
Longitud de la pila inferior | 3000 mm |
mín. Anchura de trabajo | 300 mm |
máx. Velocidad | 150 m/minuto |
Velocidad de trabajo | 120 m/minuto |
máx. Longitud de pila | 2300 mm |
mín. Longitud de pila | 300 mm |
Presión Neumática | 0.6~0.9MPa |
Fuerza | 11kw |
Paquete de transporte | Paleta de madera o paleta de acero |
Especificación | CE |
Marca comercial | REAL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 844180900 |
Capacidad de producción | 10 juegos/mes |
Descripción del Producto
MJDM-5 Pórtico y apiladorIntroducción: La máquina apiladora y de pórtico es la parte final de la línea de cartón corrugado. Se utiliza para apilar los cartones y luego transportarlos. característica: 1. Control PLC para salida, pila automática, transporte automático de cartones.2. La parte de transporte largo es para ayudar a reducir la velocidad del cartón que se ejecuta a alta velocidad, para evitar daños en el cartón.3. Hay un equipo rodante en la parte de salida transversal, entre el equipo de transporte de cartón tiene un deflector.4. Use el cinturón para el transporte, envíe de manera estable y ordenada.5. Orientación del deflector automáticamente.6. Conteo y control automáticos, apilamiento de circulación automática. El trabajo también se puede hacer a mano.7. Control PLC y apilamiento de pantallas digitales. Los números se pueden establecer como requisito. La operación es fácil y fast.8. Utilice el control del motor de conversión de frecuencia, sincronice con la línea de producción.9. Hay varios interruptores fotoeléctricos, realizan la función de envío, conteo, procesamiento por lotes, apilamiento, salida y reciclaje de cartón automáticamente. Parámetros principales:
Modelo | MJDM-5-1600 | MJDM-5-1800 | MJDM-5-2000 |
máx. anchura de trabajo | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
mín. anchura de trabajo | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
máx. Velocidad | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Velocidad de trabajo | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
máx. Longitud de la pila | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
mín. Longitud de la pila | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
máx. Altura de la pila | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Presión neumática | 0.6~0.9MPa | 0.6~0.9MPa | 0.6~0.9MPa |
Fuerza | 9kw | 11kw | 13kw |
Tamaño de la máquina (mm) | 17600*2200*3500 | 17600*2400*3500 | 17600*2600*3500 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora